| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 03:54 | 05:24 | 90 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 23:09 | 23:42 | 33 分鐘 |
3 | 22:46 | 22:51 | 5 分鐘 | |
4 | 21:27 | 22:44 | 77 分鐘 | |
5 | 21:12 | 21:25 | 13 分鐘 | |
6 | 20:08 | 20:37 | 29 分鐘 | |
7 | 17:24 | 19:10 | 107 分鐘 | |
8 | 13:06 | 13:49 | 42 分鐘 | |
9 | 12:30 | 13:04 | 34 分鐘 | |
10 | 10:41 | 12:05 | 84 分鐘 | |
11 | 09:41 | 10:38 | 57 分鐘 | |
12 | 2024-11-15 | 23:16 | 23:45 | 29 分鐘 |
13 | 22:55 | 23:10 | 15 分鐘 | |
14 | 20:50 | 22:52 | 123 分鐘 | |
15 | 16:54 | 17:53 | 60 分鐘 | |
16 | 11:42 | 13:14 | 92 分鐘 | |
17 | 10:05 | 10:27 | 22 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 21:07 | 23:38 | 151 分鐘 |
19 | 18:28 | 18:54 | 26 分鐘 | |
20 | 18:03 | 18:27 | 23 分鐘 | |
21 | 13:36 | 13:59 | 22 分鐘 | |
22 | 10:01 | 12:45 | 164 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 22:59 | 23:22 | 23 分鐘 |
24 | 22:41 | 22:57 | 16 分鐘 | |
25 | 20:08 | 22:39 | 151 分鐘 | |
26 | 18:56 | 19:53 | 57 分鐘 | |
27 | 17:35 | 17:57 | 21 分鐘 | |
28 | 16:22 | 17:33 | 71 分鐘 | |
29 | 16:17 | 16:18 | 1 分鐘 | |
30 | 12:44 | 13:05 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nomura.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |